УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФР И ФАКТОВ [http://www.visiter.ru] 27.09.2002
| No | Страна | СПЖ (лет) | Часть света |
| 1 | Андорра | 83,47 | Европа |
| 2 | Сан-Марино | 81,23 | Европа |
| 3 | Япония | 80,80 | Азия |
| 4 | Сингапур | 80,17 | Азия |
| 5 | Австралия | 79,87 | Австралия и Океания |
| 6 | Швейцария | 79,73 | Европа |
| 7 | Швеция | 79,71 | Европа |
| 8 | Канада | 79,56 | Северная Америка |
| 9 | Исландия | 79,52 | Европа |
| 10 | Италия | 79,14 | Европа |
| 11 | Монако | 78,98 | Европа |
| 12 | Лихтенштейн | 78,95 | Европа |
| 13 | Испания | 78,93 | Европа |
| 14 | Франция | 78,90 | Европа |
| 15 | Норвегия | 78,79 | Европа |
| 16 | Израиль | 78,71 | Азия |
| 17 | Греция | 78,59 | Европа |
| 18 | Нидерланды | 78,43 | Европа |
| 19 | Мальта | 78,10 | Европа |
| 20 | Новая Зеландия | 77,99 | Австралия и Океания |
| 21 | Бельгия | 77,96 | Европа |
| 22 | Австрия | 77,84 | Европа |
| 23 | Великобритания | 77,82 | Европа |
| 24 | Германия | 77,61 | Европа |
| 25 | Финляндия | 77,58 | Европа |
| 26 | Люксембург | 77,30 | Европа |
| 27 | CША | 77,26 | Северная Америка |
| ... | ... | ... | ... |
| 105 | Тонга | 68,25 | Австралия и Океания |
| 106 | Белоруссия | 68,14 | Европа |
| 107 | Саудовская Аравия | 68,09 | Азия |
| 108 | Филиппины | 67,80 | Азия |
| 109 | Российская Федерация | 67,34 | Европа |
| 110 | Ирак | 66,95 | Азия |
| 111 | Тувалу | 66,65 | Австралия и Океания |
| 112 | Гватемала | 66,51 | Северная Америка |
| 113 | Армения | 66,49 | Азия |
| 114 | Украина | 66,15 | Европа |
| 115 | Маршалловы острова | 65,84 | Австралия и Океания |
| 116 | Сан-Томе и Принсипи | 65,59 | Африка |
| 117 | Молдавия | 64,60 | Европа |
| 118 | Грузия | 64,57 | Азия |
| 119 | Гренада | 64,52 | Северная Америка |
| 120 | Монголия | 64,26 | Азия |
| 121 | Таджикистан | 64,18 | Азия |
| 122 | Боливия | 64,06 | Южная Америка |
| 123 | Узбекистан | 63,81 | Азия |
| 124 | Египет | 63,69 | Африка |
| 125 | Киргизия | 63,46 | Азия |
| ... | ... | ... | ... |
| 188 | Зимбабве | 37,13 | Африка |
| 189 | Малави | 37,08 | Африка |
| 190 | Мозамбик | 35.46 | Африка |
Last Modified