Это не юмор, а правда, но без улыбки читать это, IMHO, нельзя
Совместное советско-франко-итальянское предприятие "ИНТЕРКВАДРО"КАТАЛОГ, зима 1990
|
||
Системные модули и блоки | Цена ($) | |
16/88 | 4.7/10 MHz, 640K RAM, FD360K | 672.00 |
16/88-20M | 4.7/10 MHz, 640K RAM, HD20M, FD360K, HGV | 960.75 |
16/88-20E | 4.7/10 MHz, 640K RAM, HD20M, FD360K, EGV | 1102.50 |
16/286-40M | 6/12 MHz, 1M RAM, HD 40M, FD 1.2M, HGV | 1570.00 |
16/286-40E | 6/12 MHz, 1M RAM, HD 40M, FD 1.2M, EGV | 1675.00 |
16/386M | 20 MHz, 2M RAM, HD 40M, FD 1.2M | 4363.80 |
16/386D | 20 MHz, 2M RAM, HD 40M, FD 1.2M | 3911.25 |
16/386T | Напольный 16 MHz, 2M RAM, HD 80M, FD 1.2M | 5239.50 |
CPR-87-10 | Сопроцессор 8087, 10 MHz | 393.75 |
CPR-287-10 | Сопроцессор 80287, 10 MHz | 540.75 |
CPR-287-12 | Сопроцессор 80287, 12 MHz | 840.00 |
CPR-387-20 | Сопроцессор 80387, 20 MHz | 1092.00 |
Mouse1 | "Мышь", совместимая с Microsoft Mouse | 66.15 |
MFRAM2 | Плата расширения ОЗУ до 2M | 367.50 |
RAM1 | Расширение ОЗУ на 1M | 331.8 |
Графические видеоконтроллеры | ||
HGV | Монохромный 720x348 | 66.15 |
EGV | Цветной 640x480 16цв. | 151.20 |
EGA-VGA | Цветной 800x600 16цв. | 494.55 |
VGA-Fast | Цветной 800x600 16цв. 640x400 256цв. | 875.70 |
VGA-VRAM | Цветной 1024x768 16цв. 720x540 256цв. | 1365.00 |
MVA | Цветной 1024x768 16цв. | 2325.75 |
H-16 | Высокоскоростной цветной 1024x768 16цв. | 5592.30 |
H-256 | Высокоскоростной цветной 1024x768 256цв. | 6699.00 |
Мониторы | ||
MHG | Монохромный 14" высокого разрешения | 142.80 |
EGM | Цветной 14" 640x350 | 525.00 |
MS2A | Многочастотный цветной 14" 800x600 | 1302.00 |
MS3D | Многочастотный цветной 14" 1024x768 | 1727.25 |
MS Plus | Многочастотный цветной 15" 960x720 64цв. | 2362.50 |
MS4D | Многочастотный цветной 16" 1024x768 | 2992.50 |
MS5D | Многочастотный цветной 20" 1024x768 64цв. | 5945.63 |
Устройства внешней памяти | ||
|
||
FDD360 | FD 5.25", 360K | 193.20 |
FDD1.2 | FD 5.25", 1.2M | 249.90 |
FDD720 | FD 3.5", 0.72M | 197.40 |
FDD1.44 | FD 3.5", 1.44M | 236.25 |
|
||
HD40 | 40M | 724.50 |
HD80 | 80M | 1512.00 |
HD150 | 150M, с контроллером, 18мс. | 3223.50 |
HD300 | 300M, с контроллером, 18мс. | 4000.00 |
HD600 | 600M, с контроллером, 18мс. | 6851.25 |
|
||
ST60int | Встроенный 60M с контроллером | 1692.60 |
ST60ext | Внешний 60M с контроллером | 1829.10 |
ST150int | Встроенный 150M с контроллером | 2441.25 |
Локальные вычислительные сети (ЛВС) | ||
|
||
NI5210 | Контроллер для раб. места (8 бит) | 939.75 |
NP600 | Контроллер для сервера (16 бит) | 2271.15 |
NI5210 SDR | Серверное сетевое ПО для NI5210 | 257.25 |
NI5210 WDR | Сетевое ПО для рабочего места для NI5210 | 257.25 |
NP600 NSDRV | Серверное сетевое ПО для NP600 | 257.25 |
|
||
NE1000 | Контроллер для раб. места (8 бит) | 1008.00 |
NE2000 | Контроллер для сервера (16 бит) | 1443.75 |
ELS1 | Сетевое ПО для 4 рабочих мест | 1548.75 |
NVLA | Сетевое ПО для 100 рабочих мест | 7350.00 |
SFT15 | Сетевое ПО | 14306.25 |
|
||
NI Star | Сетевой контроллер | 483.00 |
NI 5210S-16 | Сетевой контроллер | 939.75 |
NP 600S | Сетевой контроллер с процессором 80186 | 3018.75 |
StarCenter | Hub Starlan | 1953.00 |
NI5210S-SDR | Серверное сетевое ПО | 336.00 |
NI5210S-WDR | Сетевое ПО для рабочего места | 336.00 |
NP 600S-WDR | Серверное сетевое ПО для NP 600S | 336.00 |
|
||
DE100 | D-Link Ethernet контроллер (8 бит) | 393.75 |
DE200 | D-Link Ethernet контроллер (16 бит) | 472.50 |
LS100 | LANsmart Network ПО | 367.50 |
|
||
DN100 | Сетевой контроллер | 223.65 |
DS103 | Сетевое ПО | 94.50 |
DN104 | ROM начальной загрузки | 39.90 |
|
||
DX100 | Сетевой контроллер | 237.30 |
DS102 | Сетевое ПО | 186.90 |
DX104 | ROM начальной загрузки | 39.90 |
|
||
DA100 | Сетевой контроллер | 239.40 |
DA110 | Сетевой контроллер с T-коннектором | 278.25 |
DA120 | Сетевой контроллер для витой пары | 312.90 |
DA804 | ARCnet 4-портовый пассивный hub | 55.65 |
DA808 | ARCnet 8-портовый активный hub | 543.90 |
|
||
KER16 | ПО Kermit для Utec 16 | 276.15 |
Kortex | Плата асинхронного модема 1200 бод | 449.40 |
MDT22 | Син. полудуплексный модем 1200 бод V22 | 976.50 |
Modem 2424x | 2400 бит/с, V22 bis | 2911.65 |
Modem 4840 | 4800/2400 бит/с, V27 | 4714.50 |
Modem 9655 | 9600/7200/4800 бит/с, V29 | 5728.80 |
20mADP | Конвертор из RS232 в 20mA | 672.00 |
Ну что? Теперь посмотрите какие низкие
у нас цены и какое мощное
оборудование.. |
||
Last Modified